
Le Trophée Andros est un concept unique. Savant mélange de compétition, de spectacle et de convivialité, il enchante tous ceux qui s’y essaient et s’impose aujourd’hui comme une discipline phare du sport automobile internationale.
La deuxième épreuve du Trophée Andros 2009/2010 aura lieu le samedi 12 décembre et le dimanche 13 décembre 2009 sur le circuit du Port d'Envalira au Pas de la Case.
Jean-Philippe Dayraut (Skoda Fabia) reste en tête du classement général du Trophée Andros, au terme de la deuxième manche en Andorre.
Lors de la première course, Olivier Panis (Toyota Auris) s’impose, devant Franck Lagorce (Renault Clio III) et Didier Thoral (Fiat Grande Punto). Le lendemain, Dayraut triomphe et précède Alain Prost (Toyota Auris) et Jean-Baptiste Dubourg (Renault Clio III). «Dimanche, j’aurais peut-être pu gagner les deux manches devant Alain (Prost), mais l’essentiel est d’avoir réussi à le devancer dans la plus rapide, et de remporter la 2e journée», déclare le vainqueur.
La prochaine manche aura lieu à l’Alpe d’Huez, du 19 au 20 décembre.
Le classement général après l’Andorre
Ces horaires sont indicatifs et fonction de la météo
| Vérifications administratives et Techniques | |||
| Vendredi 12 décembre 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Trophée Andros | 16h00 à 18h00 | ||
| Samedi 13 décembre 2008 | |||
| Sprint Car | 8h00 à 8h30 | ||
| Pilot Bike | 8h30 à 9h30 | ||
| Briefing | |||
| Samedi 13 décembre 2008 | |||
| Sprint Car | 9h15 | ||
| Trophée Andros Féminin | 9h15 | ||
| Trophée Andros | 10h15 | ||
| Courses 1 | |||
| Samedi 13 décembre 2008 | |||
| Trophée Andros | Essais chronométrés | 9h00 à 10h00 | 60’ |
| Trophée Andros Féminin | Essais chronométrés A1 | 10h05 à 10h15 | 10’ |
| Pilot Bike | Essais A1 et B1 | 10h20 à 10h40 | 20’ |
| Sprint Car | Essais chronométrés B1 | 10h45 à 10h55 | 10’ |
| Trophée Andros | Essais | 11h00 à 11h30 | 30’ |
| Trophée Andros Féminin | Essais chronométrés A2 | 11h35 à 11h45 | 10’ |
| Trophée Andros | 1ère manche qualificative I | 17h00 à 18h00 | 60’ |
| Pilot Bike | Essais chronométrés A2 et B2 | 18h05 à 18h25 | 20’ |
| Sprint Car | Essais chronométrés B2 | 18h30 à 18h40 | 10’ |
| Trophée Andros | 2ème manche qualificative I | 18h45 à 19h45 | 60’ |
| Pilot Bike | ½ finales A1 et B1 (2 courses de 8 tours) | 19h50 à 20h10 | 20’ |
| Trophée Andros Féminin | Finale A1 | 20h15 à 20h30 | 15’ |
| Trophée Andros | 1ère Finale Elite I | 20h35 à 20h50 | 15’ |
| Trophée Andros | 1ère Finale Elite Sup I | 20h55 à 21h10 | 15’ |
| Sprint Car | Finale B1 | 21h15 à 21h30 | 15’ |
| Pilot Bike | Finale 1 | 21h35 à 21h45 | 10’ |
| Trophée Andros | 2ème Finale Elite I | 21h50 à 22h05 | 15’ |
| Trophée Andros | 2ème Finale Elite Sup I | 22h10 à 22h25 | 15’ |
| PODIUMS COURSES 1 | Trophée Andros,Trophée Andros Féminin, Sprint Car, Pilot Bike | 22h30 | |
| Courses 2 | |||
| Dimanche 14 décembre 2008 | |||
| Trophée Andros | Warm up | 8h00 à 8H30 | 30’ |
| Trophée Andros | 1ère manche qualificative II | 8h35 à 9h35 | 60’ |
| Pilot Bike | ½ Finales A2 et B2 (2 courses de 8 tours) | 9h40 à 9h55 | 15’ |
| Trophée Andros | 2ème manche qualificative II | 10h00 à 11h00 | 60’ |
| Trophée Andros Féminin | Finale A2 | 11h05 à 11h20 | 15’ |
| Trophée Andros | 1ère Finale Elite II | 11h25 à 11h40 | 15’ |
| Trophée Andros | 1ère Finale Elite Sup II | 11h45 à 12h00 | 15’ |
| Sprint Car | Finale B2 | 12h05 à 12h20 | 15’ |
| Pilot Bike | Finale 2 | 12h25 à 12h35 | 10’ |
| Trophée Andros | 2ème Finale Elite II | 12h40 à 12h55 | 15’ |
| Trophée Andros | 2ème Finale Elite Sup II | 13h00 à 13h15 | 15’ |
| PODIUMS COURSES 2 | Trophée Andros, Trophée Andros Féminin, Sprint Car, Pilot Bike | 13h20 | |
Après trois saisons chez Fiat et le retrait du constructeur italien, Franck Lagorce devait cet hiver se contenter de piloter l’Andros Car numéro 2, un petit sprint-car électrique, dans la catégorie Sprint Car, une catégorie réservée aux débutants et bien loin de la catégorie reine. Mais la blessure au bras de Gilles Stievenart a conduit l’équipe Kia à le retenir comme remplaçant pour le début de la saison la semaine dernière à Val Thorens. Grand bien leur en a pris puisque qu’avec une troisième place au scratch le premier jour et une première le second jour, le pilote de la Kia numéro 4 est arrivé en leader du Trophée Andros pour la seconde épreuve ce week-end en Andorre.
Samedi, soleil, neige et glace attendaient les participants dans cette partie des Pyrénées. En début de soirée, lorsque débutent les manches de qualification, le thermomètre frôle déjà les -10 °C. Heureusement les pilotes sont là pour réchauffer l’atmosphère. Et ce sont les Toyota qui prennent leur revanche, Bertrand Balas devançant Alain Prost. Troisième, Jean-Philippe Dayraut reprend le pouvoir sur Franck Lagorce chez Kia. Un Lagorce qui malgré sa huitième place devance toujours son coéquipier à bord de la Rio numéro 4, Jean-Noël Lanctuit, treizième.
Lors de la seconde manche, la glace laisse déjà la place à l’asphalte. Mais cette évolution de la piste ne change pas grand-chose. Les Toyota sont toujours devant, même si cette fois-ci Prost devance Balas. Derrière, Jean-Philippe Dayraut réalise de nouveau le troisième temps alors que Lagorce progresse en s’adjugeant le quatrième temps.
Dans la première finale, Balas, Lagorce, Rivière et Thoral s’envolent dans cet ordre. Balas prend rapidement de l’avance alors que Lagorce se bat pour résister à Rivière et Thoral. Le pilote Kia finissant par lui aussi se détacher de ses poursuivants.
Dans la seconde finale, Dayraut réussit à passer Prost au feu vert. Si la course est très disputée derrière, les deux hommes de tête réussiront à se protéger. Ils terminent dans cet ordre.
A la fin de cette première journée en Andorre, Lagorce perd la tête du classement au profit du vainqueur du Trophée 2007, Alain Prost. Enfin, il perd plus exactement l’exclusivité de la tête puisque Prost, Lagorce et même Dayraut sont à égalité de points en tête du Trophée ! Via le Blog Auto
Site officiel: http://www.tropheeandros.com